DEM - Data Exploitation Methods
Entwicklung von Methoden zur Erschließung großer Datensammlungen
Seit Beginn 2018 gehört die Abteilung Data Exploitation Methods (DEM) dem SCC an. Davor am Institut für Prozessdatenverarbeitung und Elektronik (IPE) angesiedelt, ist die Anbindung an das SCC eine Konsequenz aus der inhaltlichen Nähe zum Helmholtz-Programm Engineering Digital Futures. Die Abteilung DEM ist mit ihrer Expertise im Umgang mit heterogenen Datenmengen ein kompetenter Partner für das Forschungsdatenmanagement und die Datenanalyse.
Für viele spannende Forschungsthemen bietet DEM Promotionen, studentische Abschlussarbeiten und HiWi-Stellen an (s. Stellen bei DEM).
Name | Tel. | |
---|---|---|
Dr. Tonne, Danah | +49 721 608-25904 | danah tonne ∂ kit edu |
Jejkal, Thomas | +49 721 608-24042 | thomas jejkal ∂ kit edu |
Name | Tel. | |
---|---|---|
Dr. Aversa, Rossella | +49 721 608-28546 | rossella aversa ∂ kit edu |
Blumenröhr, Nicolas | +49 721 608-26959 | nicolas blumenroehr ∂ kit edu |
Chelbi, Sabrine | +49 721 608-28606 | sabrine chelbi ∂ kit edu |
Frank, Laura | +49 721 608-29319 | laura frank ∂ kit edu |
Götzelmann, Germaine | +49 721 608-24266 | germaine goetzelmann ∂ kit edu |
Hartmann, Volker | volker hartmann ∂ kit edu | |
Inckmann, Maximilian | +49 721 608-28033 | maximilian inckmann ∂ kit edu |
Jejkal, Thomas | +49 721 608-24042 | thomas jejkal ∂ kit edu |
Dr. Jha, Vandana | +49 721 608-28781 | vandana jha ∂ kit edu |
Kraus, Felix | felix kraus ∂ kit edu | |
Ost, Philipp-Joachim | philipp-joachim ost ∂ kit edu | |
Pfeil, Andreas | andreas pfeil ∂ kit edu | |
Dr. Tonne, Danah | +49 721 608-25904 | danah tonne ∂ kit edu |
7 weitere Personen sind nur innerhalb des KIT sichtbar. |