SDM - Scientific Data Management
Die Abteilung Scientific Data Management (SDM) entwickelt und betreibt mit der Large Scale Data Facility (LSDF) und dem WLCG Tier1-Zentrum GridKa Dateninfrastrukturen zur Speicherung, Archivierung und Prozessierung von großen, wissenschaftlichen Datenmengen z.B. aus der Elementarteilchenphysik, Astroteilchenphysik und Biologie sowie der Synchrotronstrahlenquelle KARA.
Die Abteilung SDM arbeitet im Rahmen der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) in den Kosortien NFDI4Ing, NFDI4Chem und PUNCH4NFDI an neuen Konzepten zur Speicherung und Verarbeitung von Forschungsdaten aus den entsprechenden Communities.
Ausserdem werden in der Abteilung Dienste zum Backup und zur Archivierung für das KIT und für Universitäten und Hochschulen des Landes Baden-Württemberg betrieben (bwDataArchive).
Name | Tel. | |
---|---|---|
Ressmann, Doris | +49 721 608-28766 | doris ressmann ∂ kit edu |
Name | Tel. | |
---|---|---|
Ressmann, Doris | +49 721 608-28766 | doris ressmann ∂ kit edu |
Dr. Giffels, Manuel | +49 721 608-28636 +49 721 608-44706 |
manuel giffels ∂ kit edu |
Dr. Kühn, Max | +49 721 608-28328 | max fischer ∂ kit edu |
Mekky, Mostafa | +49 721 608-26777 | mostafa mekky ∂ kit edu |
Dr. Schlitter, Nico | +49 721 608-26760 | nico schlitter ∂ kit edu |
Krauß, Peter | +49 721 608-26578 | peter krauss ∂ kit edu |
Buttitta, Evelina | +49 721 608-25515 | evelina buttitta ∂ kit edu |
Pfeiler, Christoph-Erdmann | +49 721 608-24922 | christoph-erdmann pfeiler ∂ kit edu |
Dr. Gottmann, Artur | artur gottmann ∂ kit edu | |
Hoffmann, Daniel | ||
Hohn, Hans-Ulrich | ||
Bubeliene, Jolanta | ||
Dr. Schnepf, Matthias | matthias schnepf ∂ kit edu | |
Dr. Farhadi, Mozhdeh | mozhdeh farhadi ∂ kit edu | |
Dr. Manger, Natascha | ||
Dr. Ambroj Perez, Samuel | samuel ambroj ∂ kit edu | |
16 weitere Personen sind nur innerhalb des KIT sichtbar. |